產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
金屬轉(zhuǎn)子流量計(jì)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、工作可靠、適用范圍廣、測(cè)量準(zhǔn)確、安裝方便等特點(diǎn),具有耐高溫、耐高壓等特點(diǎn)。
SR5系列金屬轉(zhuǎn)子流量計(jì)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、工作可靠、適用范圍廣、測(cè)量準(zhǔn)確、安裝方便等特點(diǎn),具有耐高溫、耐高壓、HYLZ系列金屬轉(zhuǎn)子流量計(jì)有普通型和防腐蝕型,以上兩種類型均分為現(xiàn)場(chǎng)指示型(SRZZ-)和電遠(yuǎn)傳型(SRLZD-)、普通型流量傳感器、儀表材料為(1Cr18Ni9Ti)、防腐型為(1Cr18Ni9Ti)內(nèi)襯PTEF。
如果金屬轉(zhuǎn)子流量計(jì)測(cè)量的介質(zhì)中含有鐵磁性顆粒,就應(yīng)在流量計(jì)入口處安裝磁過濾器。它的材質(zhì)應(yīng)于對(duì)應(yīng)的流量計(jì)相同。
主要技術(shù)參數(shù)
(1)基本
測(cè)量范圍:水(20℃) 2.5-150000L/h
空氣(20℃,0.1013MPa)0.07-4000Nm3/h
量程比:10:1
精度:1.5/2.5
工作壓力:≤6.4MPa
工作溫度:-40 ~ 350℃(氟塑料襯里-10 ~ 80℃)
環(huán)境溫度:-20 ~ 80℃
介質(zhì)粘度:DN15≤5mPa.S
DN25 ~ DN150≤250mPa.S
管體材質(zhì):1Cr18Ni9Ti,316L,內(nèi)襯PTEF等
過程連接:法蘭,或按用戶提供
蒸汽佳套頭:法蘭,DN15/PN1.6,或按用戶提供
(2)遠(yuǎn)傳裝置
基本誤差:1.5%F.S
輸出信號(hào):4 ~ 20mA
負(fù)載阻抗:350Ω
電源電壓:24VDC
環(huán)境溫度:-30 ~ 80℃
出線口:M20 × 1.5
防爆標(biāo)志:ExibIICT4
SR5系列規(guī)格:
|
產(chǎn)品選型
代號(hào) | 測(cè) 量管結(jié)構(gòu) | |||||||
SR-LZ50 | 下 進(jìn)上出 | |||||||
SR-LZ51 | 下 進(jìn)上橫出 | |||||||
SR-LZ52 | 下 橫進(jìn)上橫出 | |||||||
SR-LZ53R | 右 進(jìn)左出 | |||||||
SR-LZ53L | 左 進(jìn)右出 | |||||||
| 代號(hào) | 接 液材質(zhì) | ||||||
R0 | 0Cr18Ni2Mo2Ti | |||||||
R1 | 1Cr18Ni9Ti | |||||||
R2 | 316L | |||||||
RP | PTFE | |||||||
T1 | 鈦 合金 | |||||||
| 代號(hào) | 管 道口徑 | ||||||
DN15 | 15 | |||||||
DN25 | 25 | |||||||
DN50 | 50 | |||||||
DN80 | 80 | |||||||
DN100 | 100 | |||||||
DN150 | 150 | |||||||
DN200 | 200 | |||||||
| 代號(hào) | 附 加結(jié)構(gòu) | ||||||
無 |
| |||||||
T | 夾 套型 | |||||||
Z | 阻 尼型 | |||||||
G | 高 溫型 | |||||||
Y | 高 壓型 | |||||||
| 代號(hào) | 指 示器形式代碼組合 | ||||||
M1 | 就 地指示器,機(jī)械指示瞬時(shí)流量 | |||||||
M2 | 供 電型,機(jī)械指示瞬時(shí)流量,液晶顯示瞬時(shí)/累積流量 | |||||||
M3 | 供 電型,無機(jī)械指示,液晶顯示瞬時(shí)/累積流量 | |||||||
| 代碼 | 供 電方式 | ||||||
無 | 只 限M1指示器 | |||||||
A | 220VAC,4-20mA輸出 | |||||||
B | 電 池供電,無輸出 | |||||||
C | 24VDC,二線制供電,4-20mA輸出 | |||||||
D | 24VDC,三、四線制供電,4-20mA輸出 | |||||||
| 代號(hào) | 防 爆標(biāo)志 | ||||||
l | 本 安iaCT5方型殼體 | |||||||
d | 隔 爆Diibt4園殼體 | |||||||
| 代號(hào) | 報(bào)警或脈沖輸出 | ||||||
無 | 無報(bào)警或脈沖輸 出 | |||||||
K1 | 上限報(bào)警或一路 脈沖輸出 | |||||||
K2 | 下限報(bào)警或一路 脈沖輸出 | |||||||
K3 | 上、下限報(bào)警或 雙路脈沖輸出 |
相關(guān)產(chǎn)品